Prix et rachat d'un diamant de 0,30 ct
Estimation en qualité de référence G/VS1, taille Excellent : 798 € – 882 € en retail, rachat indicatif 210 € – 378 €.
Tableau croisé couleur × pureté — 0,30 ct
Estimation retail moyenne, en euros, taille Excellent.
| Pureté \ Couleur | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IF | 1 966 € | 1 802 € | 1 638 € | 1 092 € | 1 005 € | 896 € | 787 € | 655 € |
| VVS1 | 1 815 € | 1 663 € | 1 512 € | 1 008 € | 928 € | 827 € | 726 € | 605 € |
| VVS2 | 1 694 € | 1 553 € | 1 412 € | 941 € | 866 € | 772 € | 678 € | 565 € |
| VS1 | 1 512 € | 1 386 € | 1 260 € | 840 € | 773 € | 689 € | 605 € | 504 € |
| VS2 | 1 406 € | 1 289 € | 1 172 € | 781 € | 719 € | 641 € | 563 € | 469 € |
| SI1 | 1 240 € | 1 137 € | 1 034 € | 689 € | 634 € | 565 € | 496 € | 414 € |
| SI2 | 1 089 € | 998 € | 908 € | 605 € | 557 € | 496 € | 436 € | 363 € |
Estimations calculées à partir d'un barème de marché indicatif, non validé par un expert métier — à ne pas utiliser en production.
Un diamant de 0,30 ct en qualité G/VS1 se rachète indicativement entre 210 € et 378 € en France (barème d'exemple, 2026).