Prix et rachat d'un diamant de 5,00 ct
Estimation en qualité de référence G/VS1, taille Excellent : 85 500 € – 94 500 € en retail, rachat indicatif 22 500 € – 40 500 €.
Tableau croisé couleur × pureté — 5,00 ct
Estimation retail moyenne, en euros, taille Excellent.
| Pureté \ Couleur | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IF | 210 600 € | 193 051 € | 175 500 € | 117 000 € | 107 640 € | 95 940 € | 84 240 € | 70 200 € |
| VVS1 | 194 400 € | 178 200 € | 162 000 € | 108 000 € | 99 360 € | 88 560 € | 77 760 € | 64 800 € |
| VVS2 | 181 440 € | 166 320 € | 151 200 € | 100 800 € | 92 736 € | 82 656 € | 72 576 € | 60 480 € |
| VS1 | 162 000 € | 148 500 € | 135 000 € | 90 000 € | 82 800 € | 73 800 € | 64 800 € | 54 000 € |
| VS2 | 150 660 € | 138 105 € | 125 551 € | 83 700 € | 77 004 € | 68 634 € | 60 264 € | 50 220 € |
| SI1 | 132 840 € | 121 771 € | 110 700 € | 73 800 € | 67 896 € | 60 516 € | 53 136 € | 44 280 € |
| SI2 | 116 640 € | 106 920 € | 97 200 € | 64 800 € | 59 616 € | 53 136 € | 46 656 € | 38 880 € |
Estimations calculées à partir d'un barème de marché indicatif, non validé par un expert métier — à ne pas utiliser en production.
Un diamant de 5,00 ct en qualité G/VS1 se rachète indicativement entre 22 500 € et 40 500 € en France (barème d'exemple, 2026).