Prix et rachat d'un diamant de 3,00 ct
Estimation en qualité de référence G/VS1, taille Excellent : 37 050 € – 40 950 € en retail, rachat indicatif 9 750 € – 17 550 €.
Tableau croisé couleur × pureté — 3,00 ct
Estimation retail moyenne, en euros, taille Excellent.
| Pureté \ Couleur | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IF | 91 260 € | 83 655 € | 76 051 € | 50 700 € | 46 644 € | 41 574 € | 36 504 € | 30 420 € |
| VVS1 | 84 240 € | 77 220 € | 70 200 € | 46 800 € | 43 056 € | 38 376 € | 33 696 € | 28 080 € |
| VVS2 | 78 624 € | 72 072 € | 65 520 € | 43 680 € | 40 186 € | 35 818 € | 31 450 € | 26 208 € |
| VS1 | 70 200 € | 64 351 € | 58 500 € | 39 000 € | 35 880 € | 31 980 € | 28 080 € | 23 400 € |
| VS2 | 65 286 € | 59 846 € | 54 405 € | 36 271 € | 33 369 € | 29 741 € | 26 115 € | 21 762 € |
| SI1 | 57 564 € | 52 767 € | 47 970 € | 31 980 € | 29 422 € | 26 224 € | 23 026 € | 19 188 € |
| SI2 | 50 544 € | 46 332 € | 42 120 € | 28 080 € | 25 834 € | 23 026 € | 20 218 € | 16 848 € |
Estimations calculées à partir d'un barème de marché indicatif, non validé par un expert métier — à ne pas utiliser en production.
Un diamant de 3,00 ct en qualité G/VS1 se rachète indicativement entre 9 750 € et 17 550 € en France (barème d'exemple, 2026).